Điểm chuẩn Đại học Huế 2021, 2020, 2019 gồm điểm chuẩn của các trường và khoa trực thuộc.
Trong nội dung bài viết này, chúng tôi liệt kê điểm chuẩn của các trường và khoa trực thuộc. Đây là những đơn vị có quy mô nhỏ so với phần còn lại bao gồm:
Số còn lại, là đơn vị có quy mô lớn được tách riêng thành từng bài khác nhau. Bạn đọc có thể xem chi tiết tại từng bài viết tại các đường link dưới đây:
- Đại học Y Dược – Đại học Huế (Điểm Chuẩn)
- Đại học Kinh tế – Đại học Huế (Điểm Chuẩn)
- Đại Học Ngoại Ngữ – Đại học Huế (Điểm Chuẩn)

Điểm chuẩn Đại học Khoa học Huế 2021 – DHT
Tổ hợp môn | Tên ngành | 2021 | 2020 | 2019 |
A00 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – Viễn thông | 15.25 | 15.00 | 13.00 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – Viễn thông | 15.00 | 15.00 | 13.00 | |
Công nghệ kỹ thuật hoá học | 15.00 | 16.00 | 13.25 | |
Công nghệ kỹ thuật hoá học | 16.00 | 16.00 | 13.25 | |
Công nghệ sinh học | 16.00 | 15.00 | 14.00 | |
Công nghệ sinh học | 15.00 | 15.00 | 14.00 | |
Công nghệ thông tin | 17.00 | 17.00 | 13.50 | |
Địa kỹ thuật xây dựng | 15.50 | 15.50 | 13.00 | |
Hoá học | 15.00 | 16.00 | 13.25 | |
Hoá học | 16.00 | 16.00 | 13.25 | |
Khoa học môi trường | 15.25 | 16.00 | 14.00 | |
Khoa học môi trường | 16.00 | 16.00 | 14.00 | |
Kỹ thuật địa chất | 15.25 | 15.50 | 14.00 | |
Kỹ thuật địa chất | 15.50 | 15.50 | 14.00 | |
Kỹ thuật môi trường | 15.25 | 16.00 | 14.00 | |
Kỹ thuật môi trường | 16.00 | 16.00 | 14.00 | |
Kỹ thuật phần mềm | 16.50 | 16.00 | 13.00 | |
Kỹ thuật phần mềm | 16.00 | 16.00 | 13.00 | |
Kỹ thuật sinh học | 16.00 | 15.00 | 14.00 | |
Kỹ thuật sinh học | 15.00 | 15.00 | 14.00 | |
Quản lý nhà nước | 15.00 | 16.00 | 13.25 | |
Quản lý nhà nước | 16.00 | 16.00 | 13.25 | |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 13.00 | — | 13.00 | |
Quản trị và phân tích dữ liệu | 16.00 | 17.00 | — | |
Quản trị và phân tích dữ liệu | 17.00 | 17.00 | — | |
Toán học | 14.00 | — | 14.00 | |
Toán kinh tế | 16.00 | 16.00 | 13.25 | |
Toán ứng dụng | 16.00 | 15.00 | — | |
Toán ứng dụng | 15.00 | 15.00 | — | |
Vật lý học | 14.00 | — | 14.00 | |
A01 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – Viễn thông | 15.25 | 15.00 | 13.00 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – Viễn thông | 15.00 | 15.00 | 13.00 | |
Công nghệ thông tin | 17.00 | 17.00 | 13.50 | |
Địa kỹ thuật xây dựng | 13.00 | — | 13.00 | |
Kỹ thuật phần mềm | 16.50 | 16.00 | 13.00 | |
Kỹ thuật phần mềm | 16.00 | 16.00 | 13.00 | |
Quản trị và phân tích dữ liệu | 16.00 | 17.00 | — | |
Quản trị và phân tích dữ liệu | 17.00 | 17.00 | — | |
Toán học | 14.00 | — | 14.00 | |
Toán kinh tế | 16.00 | 16.00 | 13.25 | |
Toán ứng dụng | 16.00 | 15.00 | — | |
Toán ứng dụng | 15.00 | 15.00 | — | |
Vật lý học | 14.00 | — | 14.00 | |
A08 | Triết học | 15.00 | 16.00 | — |
Triết học | 16.00 | 16.00 | — | |
B00 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 15.00 | 16.00 | 13.25 |
Công nghệ kỹ thuật hoá học | 16.00 | 16.00 | 13.25 | |
Công nghệ sinh học | 16.00 | 15.00 | 14.00 | |
Công nghệ sinh học | 15.00 | 15.00 | 14.00 | |
Địa kỹ thuật xây dựng | 15.50 | 15.50 | — | |
Hoá học | 15.00 | 16.00 | 13.25 | |
Hoá học | 16.00 | 16.00 | 13.25 | |
Khoa học môi trường | 15.25 | 16.00 | 14.00 | |
Khoa học môi trường | 16.00 | 16.00 | 14.00 | |
Kỹ thuật địa chất | 15.25 | 15.50 | 14.00 | |
Kỹ thuật địa chất | 15.50 | 15.50 | 14.00 | |
Kỹ thuật môi trường | 15.25 | 16.00 | 14.00 | |
Kỹ thuật môi trường | 16.00 | 16.00 | 14.00 | |
Kỹ thuật sinh học | 16.00 | 15.00 | 14.00 | |
Kỹ thuật sinh học | 15.00 | 15.00 | 14.00 | |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 15.25 | 15.50 | 13.00 | |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 15.50 | 15.50 | 13.00 | |
C00 | Báo chí | 16.50 | 16.00 | 13.50 |
Báo chí | 16.00 | 16.00 | 13.50 | |
Công tác xã hội | 13.25 | — | 13.25 | |
Đông phương học | 15.25 | 15.00 | 13.00 | |
Đông phương học | 15.00 | 15.00 | 13.00 | |
Hán – Nôm | 15.00 | 15.75 | 13.25 | |
Hán – Nôm | 15.75 | 15.75 | 13.25 | |
Lịch sử | 15.50 | 15.00 | 13.50 | |
Lịch sử | 15.00 | 15.00 | 13.50 | |
Ngôn ngữ học | 15.75 | 15.75 | 13.25 | |
Triết học | 14.00 | — | 14.00 | |
Văn học | 15.00 | 15.75 | 13.25 | |
Văn học | 15.75 | 15.75 | 13.25 | |
Xã hội học | 15.00 | 15.75 | 13.25 | |
Xã hội học | 15.75 | 15.75 | 13.25 | |
C04 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 15.25 | 15.50 | 13.00 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 15.50 | 15.50 | 13.00 | |
C14 | Quản lý nhà nước | 15.00 | 16.00 | — |
Quản lý nhà nước | 16.00 | 16.00 | — | |
C19 | Công tác xã hội | 15.00 | 16.00 | — |
Công tác xã hội | 16.00 | 16.00 | — | |
Đông phương học | 15.25 | 15.00 | 13.00 | |
Đông phương học | 15.00 | 15.00 | 13.00 | |
Hán – Nôm | 15.00 | 15.75 | 13.25 | |
Hán – Nôm | 15.75 | 15.75 | 13.25 | |
Lịch sử | 15.50 | 15.00 | 13.50 | |
Lịch sử | 15.00 | 15.00 | 13.50 | |
Ngôn ngữ học | 15.75 | 15.75 | 13.25 | |
Quản lý nhà nước | 15.00 | 16.00 | — | |
Quản lý nhà nước | 16.00 | 16.00 | — | |
Triết học | 15.00 | 16.00 | 14.00 | |
Triết học | 16.00 | 16.00 | 14.00 | |
Văn học | 15.00 | 15.75 | 13.25 | |
Văn học | 15.75 | 15.75 | 13.25 | |
C199 | Quản lý nhà nước | 13.25 | — | 13.25 |
D01 | Báo chí | 16.50 | 16.00 | 13.50 |
Báo chí | 16.00 | 16.00 | 13.50 | |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – Viễn thông | 15.25 | 15.00 | — | |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – Viễn thông | 15.00 | 15.00 | — | |
Công nghệ kỹ thuật hoá học | 15.00 | 16.00 | — | |
Công nghệ kỹ thuật hoá học | 16.00 | 16.00 | — | |
Công nghệ sinh học | 16.00 | 15.00 | — | |
Công nghệ sinh học | 15.00 | 15.00 | — | |
Công nghệ thông tin | 17.00 | 17.00 | — | |
Công tác xã hội | 15.00 | 16.00 | 13.25 | |
Công tác xã hội | 16.00 | 16.00 | 13.25 | |
Đông phương học | 15.25 | 15.00 | — | |
Đông phương học | 15.00 | 15.00 | — | |
Hán – Nôm | 15.00 | 15.75 | — | |
Hán – Nôm | 15.75 | 15.75 | — | |
Hoá học | 15.00 | 16.00 | — | |
Hoá học | 16.00 | 16.00 | — | |
Kỹ thuật địa chất | 15.25 | 15.50 | — | |
Kỹ thuật địa chất | 15.50 | 15.50 | — | |
Kỹ thuật phần mềm | 16.50 | 16.00 | — | |
Kỹ thuật phần mềm | 16.00 | 16.00 | — | |
Kỹ thuật sinh học | 16.00 | 15.00 | — | |
Kỹ thuật sinh học | 15.00 | 15.00 | — | |
Lịch sử | 15.50 | 15.00 | — | |
Lịch sử | 15.00 | 15.00 | — | |
Quản lý nhà nước | 15.00 | 16.00 | — | |
Quản lý nhà nước | 16.00 | 16.00 | — | |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 15.25 | 15.50 | — | |
Quản trị và phân tích dữ liệu | 16.00 | 17.00 | — | |
Quản trị và phân tích dữ liệu | 17.00 | 17.00 | — | |
Toán ứng dụng | 16.00 | 15.00 | — | |
Toán ứng dụng | 15.00 | 15.00 | — | |
Triết học | 15.00 | 16.00 | — | |
Triết học | 16.00 | 16.00 | — | |
Văn học | 15.00 | 15.75 | — | |
Văn học | 15.75 | 15.75 | — | |
Xã hội học | 15.00 | 15.75 | 13.25 | |
Xã hội học | 15.75 | 15.75 | 13.25 | |
D07 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – Viễn thông | 15.25 | 15.00 | — |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – Viễn thông | 15.00 | 15.00 | — | |
Công nghệ kỹ thuật hoá học | 15.00 | 16.00 | 13.25 | |
Công nghệ kỹ thuật hoá học | 16.00 | 16.00 | 13.25 | |
Công nghệ thông tin | 17.00 | 17.00 | 13.50 | |
Địa kỹ thuật xây dựng | 15.50 | 15.50 | 13.00 | |
Hoá học | 15.00 | 16.00 | 13.25 | |
Hoá học | 16.00 | 16.00 | 13.25 | |
Khoa học môi trường | 15.25 | 16.00 | 14.00 | |
Khoa học môi trường | 16.00 | 16.00 | 14.00 | |
Kỹ thuật địa chất | 15.25 | 15.50 | 14.00 | |
Kỹ thuật địa chất | 15.50 | 15.50 | 14.00 | |
Kỹ thuật môi trường | 15.25 | 16.00 | 14.00 | |
Kỹ thuật môi trường | 16.00 | 16.00 | 14.00 | |
Kỹ thuật phần mềm | 16.50 | 16.00 | 13.00 | |
Kỹ thuật phần mềm | 16.00 | 16.00 | 13.00 | |
Toán kinh tế | 16.00 | 16.00 | 13.25 | |
D08 | Công nghệ sinh học | 16.00 | 15.00 | 14.00 |
Công nghệ sinh học | 15.00 | 15.00 | 14.00 | |
Kỹ thuật sinh học | 16.00 | 15.00 | 14.00 | |
Kỹ thuật sinh học | 15.00 | 15.00 | 14.00 | |
D14 | Công tác xã hội | 15.00 | 16.00 | 13.25 |
Công tác xã hội | 16.00 | 16.00 | 13.25 | |
Đông phương học | 15.25 | 15.00 | 13.00 | |
Đông phương học | 15.00 | 15.00 | 13.00 | |
Hán – Nôm | 15.00 | 15.75 | 13.25 | |
Hán – Nôm | 15.75 | 15.75 | 13.25 | |
Lịch sử | 15.50 | 15.00 | 13.50 | |
Lịch sử | 15.00 | 15.00 | 13.50 | |
Ngôn ngữ học | 13.25 | — | 13.25 | |
Văn học | 15.00 | 15.75 | 13.25 | |
Văn học | 15.75 | 15.75 | 13.25 | |
Xã hội học | 15.00 | 15.75 | 13.25 | |
Xã hội học | 15.75 | 15.75 | 13.25 | |
D15 | Báo chí | 16.50 | 16.00 | 13.50 |
Báo chí | 16.00 | 16.00 | 13.50 | |
Khoa học môi trường | 15.25 | 16.00 | — | |
Khoa học môi trường | 16.00 | 16.00 | — | |
Kỹ thuật môi trường | 15.25 | 16.00 | — | |
Kỹ thuật môi trường | 16.00 | 16.00 | — | |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 15.25 | 15.50 | — | |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 15.50 | 15.50 | — | |
D19 | Ngôn ngữ học | 15.75 | 15.75 | — |
D66 | Quản lý nhà nước | 13.25 | — | 13.25 |
Triết học | 15.00 | 16.00 | 14.00 | |
Triết học | 16.00 | 16.00 | 14.00 | |
V00 | Kiến trúc | 16.50 | 15.00 | 15.00 |
Kiến trúc | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
Quy hoạch vùng và đô thị | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
V01 | Kiến trúc | 16.50 | 15.00 | 15.00 |
Kiến trúc | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
Quy hoạch vùng và đô thị | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
V02 | Kiến trúc | 16.50 | 15.00 | 15.00 |
Kiến trúc | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
Quy hoạch vùng và đô thị | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
Đại học Nông lâm Huế (DHL) điểm chuẩn
Tổ hợp môn | Tên ngành | 2021 | 2020 | 2019 |
A00 | Bảo vệ thực vật | 15 | 15 | 13.5 |
Bất động sản | 16 | 15 | 15 | |
Bệnh học thủy sản | 16 | 15 | 13 | |
Chăn nuôi (song ngành Chăn nuôi – Thú y) | 18.5 | 17 | 13.5 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 16 | 15 | 13.5 | |
Công nghệ sau thu hoạch | 15 | 15 | 13 | |
Công nghệ thực phẩm | 19.5 | 18 | 16 | |
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 15 | 15 | 13 | |
Khoa học cây trồng | 15 | 15 | 13.5 | |
Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn) | 15 | 15 | 13 | |
Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn | 15 | 15 | — | |
Kỹ thuật cơ – điện tử | 16 | 15 | 13.5 | |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 16 | 15 | 13.5 | |
Lâm học | 15 | 15 | 13 | |
Nông học | 15 | 15 | 13.5 | |
Nông nghiệp công nghệ cao | 15 | 15 | — | |
Nuôi trồng thủy sản | 17 | 15 | 13 | |
Phát triển nông thôn | 15 | 15 | 13 | |
Quản lý đất đai | 16 | 15 | 13.5 | |
Quản lý tài nguyên rừng | 15 | 15 | 13 | |
Quản lý thủy sản | 16 | 15 | 13 | |
Sinh học ứng dụng | 15 | 15 | 13 | |
Thú y | 20.5 | 19 | 15 | |
A02 | Bảo vệ thực vật | 15 | 15 | — |
Bệnh học thủy sản | 16 | 15 | — | |
Chăn nuôi (song ngành Chăn nuôi – Thú y) | 18.5 | 17 | 13.5 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 16 | 15 | 13.5 | |
Công nghệ sau thu hoạch | 15 | — | — | |
Công nghệ thực phẩm | 19.5 | — | — | |
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 15 | — | — | |
Khoa học cây trồng | 15 | 15 | — | |
Kỹ thuật cơ – điện tử | 16 | 15 | 13.5 | |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 16 | 15 | 13.5 | |
Lâm học | 15 | 15 | 13 | |
Nông học | 15 | 15 | — | |
Nông nghiệp công nghệ cao | 15 | 15 | — | |
Nuôi trồng thủy sản | 17 | 15 | — | |
Quản lý tài nguyên rừng | 15 | 15 | 13 | |
Quản lý thủy sản | 16 | 15 | — | |
Sinh học ứng dụng | 15 | 15 | — | |
Thú y | 20.5 | 19 | 15 | |
A10 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 16 | — | — |
Kỹ thuật cơ – điện tử | 16 | — | — | |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 16 | — | — | |
B00 | Bảo vệ thực vật | 15 | 15 | 13.5 |
Bất động sản | 16 | 15 | — | |
Bệnh học thủy sản | 16 | 15 | 13 | |
Chăn nuôi (song ngành Chăn nuôi – Thú y) | 18.5 | 17 | 13.5 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 16 | — | — | |
Công nghệ sau thu hoạch | 15 | 15 | 13 | |
Công nghệ thực phẩm | 19.5 | 18 | 16 | |
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 15 | 15 | 13 | |
Khoa học cây trồng | 15 | 15 | 13.5 | |
Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn) | 15 | 15 | 13 | |
Kỹ thuật cơ – điện tử | 16 | — | — | |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 16 | — | — | |
Lâm học | 15 | 15 | 13 | |
Nông học | 15 | 15 | 13.5 | |
Nông nghiệp công nghệ cao | 15 | 15 | — | |
Nuôi trồng thủy sản | 17 | 15 | 13 | |
Phát triển nông thôn | 15 | 15 | 13 | |
Quản lý đất đai | 16 | 15 | — | |
Quản lý tài nguyên rừng | 15 | 15 | 13 | |
Quản lý thủy sản | 16 | 15 | 13 | |
Sinh học ứng dụng | 15 | 15 | 13 | |
Thú y | 20.5 | 19 | 15 | |
C00 | Bất động sản | 16 | 15 | 15 |
Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn) | 15 | 15 | 13 | |
Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn | 15 | 15 | — | |
Phát triển nông thôn | 15 | 15 | 13 | |
Quản lý đất đai | 16 | — | 13.5 | |
C02 | Công nghệ sau thu hoạch | 15 | 15 | — |
Công nghệ thực phẩm | 19.5 | 18 | 16 | |
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 15 | 15 | — | |
C04 | Bất động sản | 16 | 15 | 15 |
Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn) | 15 | 15 | — | |
Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn | 15 | 15 | — | |
Phát triển nông thôn | 15 | 15 | — | |
Quản lý đất đai | 16 | 15 | 13.5 | |
D01 | Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn | 15 | 15 | — |
D08 | Bảo vệ thực vật | 15 | 15 | 13.5 |
Bệnh học thủy sản | 16 | 15 | 13 | |
Chăn nuôi (song ngành Chăn nuôi – Thú y) | 18.5 | 17 | 13.5 | |
Khoa học cây trồng | 15 | 15 | 13.5 | |
Lâm học | 15 | 15 | 13 | |
Nông học | 15 | 15 | 13.5 | |
Nông nghiệp công nghệ cao | 15 | 15 | — | |
Nuôi trồng thủy sản | 17 | 15 | 13 | |
Quản lý tài nguyên rừng | 15 | 15 | 13 | |
Quản lý thủy sản | 16 | 15 | 13 | |
Sinh học ứng dụng | 15 | 15 | 13 | |
Thú y | 20.5 | 19 | 15 |
Đại học Nghệ thuật Huế (DHN) điểm chuẩn
Tổ hợp môn | Tên ngành | 2021 | 2020 | 2019 |
H00 | Điêu khắc | 18 | 17 | 20.5 |
Hội họa (Gồm 2 chuyên ngành: Hội họa;Tạo hình đa phương tiện) | 18 | 17 | 20.75 | |
Sư Phạm Mỹ thuật | 18 | 18.5 | 21.75 | |
Thiết kế Đồ họa (Gồm 2 chuyên nghành: Thiết kế Đồ họa; Thiết kế Mỹ thuật đa phương tiện) | 18 | 17 | 15.75 | |
Thiết kế Nội thất (Gồm 2 chuyên nghành: Thiết kế Nội thất; Thiết kế truyền thống) | 18 | 17 | 19.75 | |
Thiết kế Thời trang | 18 | 17 | 18.5 |
Đại học Luật Huế (DHA) điểm chuẩn 2021, 2020, 2019
Tổ hợp môn | Tên ngành | 2021 | 2020 | 2019 |
A00 | Luật | 18.50 | 17.50 | 15.50 |
Luật Kinh tế | 18.50 | 16.25 | 15.75 | |
A01 | Luật | — | — | 15.50 |
Luật Kinh tế | — | 16.25 | 15.75 | |
C00 | Luật | 18.50 | 17.50 | 15.50 |
Luật Kinh tế | 18.50 | 16.25 | 15.75 | |
C20 | Luật | 18.50 | 17.50 | — |
Luật Kinh tế | 18.50 | — | — | |
D01 | Luật | — | 17.50 | 15.50 |
Luật Kinh tế | 18.50 | 16.25 | 15.75 | |
D66 | Luật | 18.50 | — | — |
Khoa Giáo dục Thể chất (DHC) điểm chuẩn Đại học Huế 2021, 2020, 2019
Tổ hợp môn | Tên ngành | 2021 | 2020 | 2019 |
T00 | Giáo dục Thể chất | 25.88 | 17.5 | 17 |
Giáo dục Thể chất | 25.88 | 17.5 | — | |
T02 | Giáo dục Thể chất | 25.88 | 17.5 | 17 |
Giáo dục Thể chất | 25.88 | 17.5 | — | |
T05 | Giáo dục Thể chất | 25.88 | 17.5 | — |
T07 | Giáo dục Thể chất | 25.88 | 17.5 | — |
Trường du Lịch điểm chuẩn Đại học Huế 2021, 2020, 2019
Tổ hợp môn | Tên ngành | 2021 | 2020 | 2019 |
A00 | Du lich | 17 | 17.5 | 17 |
Du lịch điện tử | 16.5 | 16 | 15.5 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 17 | 18.5 | 18 | |
Quản trị du lịch và khách sạn | 20 | 23 | — | |
Quản trị khách sạn | 17 | 19 | 17.25 | |
Quản trị kinh doanh | 17 | 20 | 17.5 | |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 17 | 18 | 17.5 | |
A01 | Du lịch điện tử | 16.5 | 16 | — |
C00 | Du lich | 17 | 17.5 | 17 |
Du lịch điện tử | — | — | 15.5 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 17 | 18.5 | 18 | |
Quản trị du lịch và khách sạn | 20 | 23 | — | |
Quản trị khách sạn | 17 | 19 | 17.25 | |
Quản trị kinh doanh | 17 | 20 | 17.5 | |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 17 | 18 | 17.5 | |
D01 | Du lich | 17 | 17.5 | 17 |
Du lịch điện tử | 16.5 | 16 | 15.5 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 17 | 18.5 | 18 | |
Quản trị du lịch và khách sạn | 20 | 23 | — | |
Quản trị khách sạn | 17 | 19 | 17.25 | |
Quản trị kinh doanh | 17 | 20 | 17.5 | |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 17 | 18 | 17.5 | |
D10 | Du lich | 17 | 17.5 | 17 |
Du lịch điện tử | 16.5 | 16 | 15.5 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 17 | 18.5 | 18 | |
Quản trị du lịch và khách sạn | 20 | 23 | — | |
Quản trị khách sạn | 17 | 19 | 17.25 | |
Quản trị kinh doanh | 17 | 20 | 17.5 | |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 17 | 18 | 17.5 |