Điểm chuẩn Đại học Thái Nguyên gồm điểm chuẩn của các trường và khoa trực thuộc.
Trong nội dung bài viết này, chúng tôi liệt kê điểm chuẩn của các trường và khoa trực thuộc. Đây là những đơn vị có quy mô nhỏ so với phần còn lại bao gồm:
- Khoa quốc tế – Đại học Thái Nguyên (Điểm Chuẩn)
- Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên (Điểm Chuẩn)
- Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên (Điểm Chuẩn)
- Đại học Nông lâm – Đại học Thái Nguyên (Điểm Chuẩn)
- Đại học Ngoại ngữ – Đại học Thái Nguyên (Điểm Chuẩn)
- Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh – Đại học Thái Nguyên (Điểm Chuẩn)
Số còn lại, là đơn vị có quy mô lớn được tách riêng thành từng bài khác nhau. Bạn đọc có thể xem chi tiết tại từng bài viết tại các đường link dưới đây:

Khoa quốc tế (DQT) điểm chuẩn Đại học Thái Nguyên 2021, 2020, 2019
Tổ hợp môn | Tên ngành | 2021 | 2020 | 2019 |
A00 | Kế toán | 15.00 | 15.45 | 13.50 |
Kinh doanh quốc tế | 15.00 | 15.80 | 14.00 | |
Quản trị kinh doanh | 15.00 | 16.10 | 13.50 | |
A01 | Kế toán | 15.00 | 15.45 | 13.50 |
Kinh doanh quốc tế | 15.00 | 15.80 | 14.00 | |
Quản trị kinh doanh | 15.00 | 16.10 | 13.50 | |
B00 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 15.00 | 15.10 | 13.50 |
B08 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 15.00 | 15.10 | — |
D01 | Kế toán | 15.00 | 15.45 | 13.50 |
Kinh doanh quốc tế | 15.00 | 15.80 | 14.00 | |
Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 15.00 | 15.10 | — | |
Quản trị kinh doanh | 15.00 | 16.10 | 13.50 | |
D10 | Kế toán | 15.00 | 15.45 | 13.50 |
Kinh doanh quốc tế | 15.00 | 15.80 | 14.00 | |
Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 15.00 | 15.10 | 13.50 | |
Quản trị kinh doanh | 15.00 | 16.10 | 13.50 |
Đại học Khoa (DTZ) học điểm chuẩn
Tổ hợp môn | Tên ngành | 2021 | 2020 | 2019 |
A00 | Công nghệ kỹ thuật Hoá học | 15 | — | — |
Công nghệ sinh học | 18 | 17 | — | |
Hoá dược | 15 | — | — | |
Khoa học môi trường | 15 | 15 | 13.5 | |
Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 15 | 15 | 13.5 | |
Toán – Tin | 15 | 15 | — | |
Vật lý | 15 | — | — | |
A01 | Vật lý | 15 | — | — |
A16 | Công nghệ kỹ thuật Hoá học | 15 | — | — |
Hoá dược | 15 | — | — | |
B00 | Công nghệ kỹ thuật Hoá học | 15 | 15 | 13.5 |
Công nghệ sinh học | 18 | 17 | 15 | |
Hoá dược | 15 | 15 | 13.5 | |
Khoa học môi trường | 15 | 15 | 13.5 | |
Kỹ thuật xét nghiệm Y – Sinh (CLC) | 20 | 18.5 | — | |
Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 15 | 15 | 13.5 | |
B04 | Công nghệ sinh học | 18 | 17 | 15 |
C00 | Báo chí | 15 | 15 | 13.5 |
Công tác xã hội | 15 | 15 | 13.5 | |
Dịch vụ pháp luật (CLC) | 16.5 | 16.5 | — | |
Du lịch | 15 | 15 | 14 | |
Hàn Quốc học | 16.5 | — | — | |
Khoa học quản lý | 15 | 15 | 13.5 | |
Lịch sử | 15 | 15 | 13.5 | |
Luật | 15 | 15 | 14 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15 | 15 | 13.5 | |
Quản trị khách sạn và Resort (CLC) | 16.5 | 16.5 | — | |
Thông tin – Thư viện | 15 | 15 | 13.5 | |
Trung Quốc học | 16.5 | — | — | |
Văn học | 15 | 15 | 13.5 | |
Việt Nam học | 15 | 15 | — | |
C01 | Vật lý | 15 | — | — |
C04 | Du lịch | 15 | 15 | 14 |
C14 | Báo chí | 15 | 15 | 13.5 |
Công nghệ kỹ thuật Hoá học | 15 | — | — | |
Công tác xã hội | 15 | 15 | 13.5 | |
Dịch vụ pháp luật (CLC) | 16.5 | 16.5 | — | |
Hoá dược | 15 | — | — | |
Khoa học môi trường | 15 | 15 | 13.5 | |
Khoa học quản lý | 15 | 15 | 13.5 | |
Lịch sử | 15 | 15 | 13.5 | |
Luật | 15 | 15 | 14 | |
Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 15 | 15 | 13.5 | |
Thông tin – Thư viện | 15 | 15 | 13.5 | |
Toán – Tin | 15 | 15 | — | |
Văn học | 15 | 15 | 13.5 | |
Việt Nam học | 15 | 15 | — | |
C20 | Du lịch | 15 | 15 | — |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15 | 15 | — | |
Quản trị khách sạn và Resort (CLC) | 16.5 | 16.5 | — | |
D01 | Báo chí | 15 | 15 | 13.5 |
Công tác xã hội | 15 | 15 | 13.5 | |
Dịch vụ pháp luật (CLC) | 16.5 | 16.5 | — | |
Du lịch | 15 | 15 | 14 | |
Hàn Quốc học | 16.5 | — | — | |
Khoa học môi trường | 15 | 15 | 13.5 | |
Khoa học quản lý | 15 | 15 | 13.5 | |
Lịch sử | 15 | 15 | 13.5 | |
Luật | 15 | 15 | 14 | |
Ngôn ngữ Anh | 15 | 15 | 13.5 | |
Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 15 | 15 | 13.5 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15 | 15 | 13.5 | |
Quản trị khách sạn và Resort (CLC) | 16.5 | 16.5 | — | |
Thông tin – Thư viện | 15 | 15 | 13.5 | |
Toán – Tin | 15 | 15 | — | |
Trung Quốc học | 16.5 | — | — | |
Văn học | 15 | 15 | 13.5 | |
Vật lý | 15 | — | — | |
Việt Nam học | 15 | 15 | — | |
D02 | Hàn Quốc học | 16.5 | — | — |
D04 | Trung Quốc học | 16.5 | — | — |
D07 | Kỹ thuật xét nghiệm Y – Sinh (CLC) | 20 | 18.5 | — |
D08 | Công nghệ sinh học | 18 | 17 | 15 |
Kỹ thuật xét nghiệm Y – Sinh (CLC) | 20 | 18.5 | — | |
D14 | Ngôn ngữ Anh | 15 | 15 | 13.5 |
D15 | Ngôn ngữ Anh | 15 | 15 | 13.5 |
D66 | Hàn Quốc học | 16.5 | — | — |
Ngôn ngữ Anh | 15 | 15 | 13.5 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15 | 15 | — | |
Quản trị khách sạn và Resort (CLC) | 16.5 | 16.5 | — | |
Trung Quốc học | 16.5 | — | — | |
D84 | Báo chí | 15 | 15 | 13.5 |
Công tác xã hội | 15 | 15 | 13.5 | |
Dịch vụ pháp luật (CLC) | 16.5 | 16.5 | — | |
Khoa học quản lý | 15 | 15 | 13.5 | |
Lịch sử | 15 | 15 | 13.5 | |
Luật | 15 | 15 | 14 | |
Thông tin – Thư viện | 15 | 15 | 13.5 | |
Toán – Tin | 15 | 15 | — | |
Văn học | 15 | 15 | 13.5 | |
Việt Nam học | 15 | 15 | — |
Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Thái Nguyên (DTC) điểm chuẩn
Tổ hợp môn | Tên ngành | 2021 | 2020 | 2019 |
A00 | An Toàn thông tin | 17 | — | — |
Công nghệ Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 16 | 16 | 13 | |
Công nghệ Kỹ thuật Điện tử – viễn thông (cho thị trường Nhật Bản) | 16 | — | — | |
Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | 16 | 16 | 13 | |
Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử (Cho thị trường Nhật Bản) | 16 | — | — | |
Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 18 | 18 | 13 | |
Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (cho thị trường Nhật Bản) | 18 | — | — | |
Công nghệ Kỹ thuật máy tính | 16 | 16 | 13.5 | |
Công nghệ Kỹ thuật máy tính (cho thị trường Nhật Bản) | 16 | — | — | |
Công nghệ Ô tô và giao thông thông minh | 17 | — | — | |
Công nghệ Ô tô và giao thông thông minh (cho thị trường Nhật Bản) | 17 | — | — | |
Công nghệ thông tin | 17 | 17 | 13 | |
Công nghệ thông tin (chất lượng cao) | 19 | 19 | 16 | |
Công nghệ truyền thông | 17 | 16 | — | |
Hệ thống thông tin | 17 | — | — | |
Hệ thống thông tin quản lý | 17 | 17 | 13.5 | |
Khoa học máy tính | 18 | 18 | 14 | |
Kinh tế số | 17 | — | — | |
Kỹ thuật Cơ điện tử thông minh và Robot | 17 | — | — | |
Kỹ thuật Cơ điện tử thông minh và Robot (cho thị trường Nhật Bản) | 17 | — | — | |
Kỹ thuật phần mềm | 18 | 17 | 13 | |
Kỹ thuật phần mềm (liên kết quốc tế) | 19 | 19 | — | |
Kỹ thuật y sinh | 17 | 17 | 14 | |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 17 | — | — | |
Marketing số | 17 | 18 | — | |
Quản trị văn phòng | 17 | 16 | 13 | |
Thiết kế đồ họa | 18 | 18 | — | |
Thương mại điện tử | 17 | 16 | 13 | |
Trí tuệ nhân tạo và Dữ liệu lớn | 18 | — | — | |
Truyền thông đa phương tiện | 16 | 16 | — | |
C01 | An Toàn thông tin | 17 | — | — |
Công nghệ Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 16 | 16 | 13 | |
Công nghệ Kỹ thuật Điện tử – viễn thông (cho thị trường Nhật Bản) | 16 | — | — | |
Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | 16 | 16 | 13 | |
Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử (Cho thị trường Nhật Bản) | 16 | — | — | |
Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 18 | 18 | 13 | |
Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (cho thị trường Nhật Bản) | 18 | — | — | |
Công nghệ Kỹ thuật máy tính | 16 | 16 | 13.5 | |
Công nghệ Kỹ thuật máy tính (cho thị trường Nhật Bản) | 16 | — | — | |
Công nghệ Ô tô và giao thông thông minh | 17 | — | — | |
Công nghệ Ô tô và giao thông thông minh (cho thị trường Nhật Bản) | 17 | — | — | |
Công nghệ thông tin | 17 | 17 | — | |
Công nghệ thông tin (chất lượng cao) | 19 | 19 | — | |
Công nghệ truyền thông | 17 | 16 | — | |
Hệ thống thông tin | 17 | — | — | |
Hệ thống thông tin quản lý | 17 | 17 | — | |
Khoa học máy tính | 18 | 18 | — | |
Kinh tế số | 17 | — | — | |
Kỹ thuật Cơ điện tử thông minh và Robot | 17 | — | — | |
Kỹ thuật Cơ điện tử thông minh và Robot (cho thị trường Nhật Bản) | 17 | — | — | |
Kỹ thuật phần mềm | 18 | 17 | — | |
Kỹ thuật phần mềm (liên kết quốc tế) | 19 | 19 | — | |
Kỹ thuật y sinh | 17 | 17 | — | |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 17 | — | — | |
Marketing số | 17 | 18 | — | |
Quản trị văn phòng | 17 | 16 | — | |
Thiết kế đồ họa | 18 | 18 | — | |
Thương mại điện tử | 17 | 16 | — | |
Trí tuệ nhân tạo và Dữ liệu lớn | 18 | — | — | |
Truyền thông đa phương tiện | 16 | 16 | 13 | |
C14 | An Toàn thông tin | 17 | — | — |
Công nghệ Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 16 | — | — | |
Công nghệ Kỹ thuật Điện tử – viễn thông (cho thị trường Nhật Bản) | 16 | — | — | |
Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | 16 | — | — | |
Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử (Cho thị trường Nhật Bản) | 16 | — | — | |
Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 18 | — | — | |
Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (cho thị trường Nhật Bản) | 18 | — | — | |
Công nghệ Kỹ thuật máy tính | 16 | — | — | |
Công nghệ Kỹ thuật máy tính (cho thị trường Nhật Bản) | 16 | — | — | |
Công nghệ Ô tô và giao thông thông minh | 17 | — | — | |
Công nghệ Ô tô và giao thông thông minh (cho thị trường Nhật Bản) | 17 | — | — | |
Công nghệ thông tin | 17 | — | — | |
Công nghệ thông tin (chất lượng cao) | 19 | — | — | |
Công nghệ truyền thông | 17 | — | — | |
Hệ thống thông tin | 17 | — | — | |
Hệ thống thông tin quản lý | 17 | — | — | |
Khoa học máy tính | 18 | — | — | |
Kinh tế số | 17 | — | — | |
Kỹ thuật Cơ điện tử thông minh và Robot | 17 | — | — | |
Kỹ thuật Cơ điện tử thông minh và Robot (cho thị trường Nhật Bản) | 17 | — | — | |
Kỹ thuật phần mềm | 18 | — | — | |
Kỹ thuật phần mềm (liên kết quốc tế) | 19 | — | — | |
Kỹ thuật y sinh | 17 | — | — | |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 17 | — | — | |
Marketing số | 17 | — | — | |
Quản trị văn phòng | 17 | — | — | |
Thiết kế đồ họa | 18 | — | — | |
Thương mại điện tử | 17 | — | — | |
Trí tuệ nhân tạo và Dữ liệu lớn | 18 | — | — | |
Truyền thông đa phương tiện | 16 | — | — | |
D01 | An Toàn thông tin | 17 | — | — |
Công nghệ Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 16 | 16 | 13 | |
Công nghệ Kỹ thuật Điện tử – viễn thông (cho thị trường Nhật Bản) | 16 | — | — | |
Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | 16 | 16 | 13 | |
Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử (Cho thị trường Nhật Bản) | 16 | — | — | |
Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 18 | 18 | 13 | |
Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (cho thị trường Nhật Bản) | 18 | — | — | |
Công nghệ Kỹ thuật máy tính | 16 | 16 | 13.5 | |
Công nghệ Kỹ thuật máy tính (cho thị trường Nhật Bản) | 16 | — | — | |
Công nghệ Ô tô và giao thông thông minh | 17 | — | — | |
Công nghệ Ô tô và giao thông thông minh (cho thị trường Nhật Bản) | 17 | — | — | |
Công nghệ thông tin | 17 | 17 | 13 | |
Công nghệ thông tin (chất lượng cao) | 19 | 19 | — | |
Công nghệ truyền thông | 17 | 16 | 13.5 | |
Hệ thống thông tin | 17 | — | — | |
Hệ thống thông tin quản lý | 17 | 17 | 13.5 | |
Khoa học máy tính | 18 | 18 | 14 | |
Kinh tế số | 17 | — | — | |
Kỹ thuật Cơ điện tử thông minh và Robot | 17 | — | — | |
Kỹ thuật Cơ điện tử thông minh và Robot (cho thị trường Nhật Bản) | 17 | — | — | |
Kỹ thuật phần mềm | 18 | 17 | 13 | |
Kỹ thuật phần mềm (liên kết quốc tế) | 19 | 19 | — | |
Kỹ thuật y sinh | 17 | 17 | 14 | |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 17 | — | — | |
Marketing số | 17 | 18 | — | |
Quản trị văn phòng | 17 | 16 | 13 | |
Thiết kế đồ họa | 18 | 18 | 13.5 | |
Thương mại điện tử | 17 | 16 | 13 | |
Trí tuệ nhân tạo và Dữ liệu lớn | 18 | — | — | |
Truyền thông đa phương tiện | 16 | 16 | 13 |
Đại học Nông lâm điểm chuẩn Đại học Thái Nguyên
Tổ hợp môn | Tên ngành | 2021 | 2020 | 2019 |
A00 | Bảo vệ thực vật | 15 | — | 17 |
Bất động sản | 15 | 15 | 13 | |
Chăn nuôi thú y | 15 | 15 | 13 | |
Công nghệ thực phẩm | 15 | 19 | 13.5 | |
Công nghệ thực phẩm (CTTT) | 15 | 16.5 | 13.5 | |
Đảm bảo CL và An toàn TP | 15 | 15 | 13.5 | |
Khoa học & Quản lý MT (CTTT) | 15 | 16.5 | 13.5 | |
Khoa học cây trồng | 15 | 21 | 13.5 | |
Kinh doanh quốc tế | 15 | 15 | 17 | |
Kinh tế nông nghiệp | 15 | 15 | 13.5 | |
Kinh tế nông nghiệp (CTTT) | 15 | 17 | 13.5 | |
Lâm sinh | 15 | 15 | 20 | |
Nông nghiệp công nghệ cao | 15 | 21 | 13 | |
Phát triển nông thôn | 15 | — | — | |
Quản lý đất đai | 15 | 15 | 13 | |
Thú y | 15 | 15 | 13 | |
A01 | Khoa học & Quản lý MT (CTTT) | 15 | 16.5 | 13.5 |
Kinh doanh quốc tế | 15 | 15 | 17 | |
Kinh tế nông nghiệp (CTTT) | 15 | 17 | 13.5 | |
Quản lý đất đai | 15 | 15 | — | |
Quản lý tài nguyên & môi trường | 15 | 15 | 13.5 | |
Quản lý tài nguyên rừng | 15 | 15 | 18.5 | |
A02 | Bất động sản | 15 | 15 | 13 |
A07 | Khoa học môi trường | 15 | 15 | 13.5 |
Quản lý thông tin | 15 | 15 | 15 | |
A09 | Công nghệ chế biến lâm sản | 15 | 19 | — |
Khoa học môi trường | 15 | 15 | 13.5 | |
A14 | Quản lý tài nguyên rừng | 15 | 15 | 18.5 |
B00 | Bảo vệ thực vật | 15 | — | 17 |
Chăn nuôi thú y | 15 | 15 | 13 | |
Công nghệ chế biến lâm sản | 15 | 19 | — | |
Công nghệ sinh học | 15 | 18.5 | 13.5 | |
Công nghệ thực phẩm | 15 | 19 | 13.5 | |
Công nghệ thực phẩm (CTTT) | 15 | 16.5 | 13.5 | |
Đảm bảo CL và An toàn TP | 15 | 15 | 13.5 | |
Khoa học & Quản lý MT (CTTT) | 15 | 16.5 | 13.5 | |
Khoa học cây trồng | 15 | 21 | 13.5 | |
Khoa học môi trường | 15 | 15 | 13.5 | |
Kinh doanh quốc tế | 15 | 15 | 17 | |
Kinh tế nông nghiệp | 15 | 15 | 13.5 | |
Kinh tế nông nghiệp (CTTT) | 15 | 17 | 13.5 | |
Lâm sinh | 15 | 15 | 20 | |
Nông nghiệp công nghệ cao | 15 | 21 | 13 | |
Phát triển nông thôn | 15 | — | — | |
Quản lý đất đai | 15 | 15 | 13 | |
Quản lý tài nguyên & môi trường | 15 | 15 | 13.5 | |
Quản lý tài nguyên rừng | 15 | 15 | 18.5 | |
Thú y | 15 | 15 | 13 | |
B02 | Công nghệ sinh học | 15 | 18.5 | 13.5 |
B03 | Công nghệ chế biến lâm sản | 15 | 19 | — |
Quản lý tài nguyên rừng | 15 | 15 | 18.5 | |
B04 | Công nghệ sinh học | 15 | 18.5 | 13.5 |
B05 | Công nghệ sinh học | 15 | 18.5 | 13.5 |
C00 | Bất động sản | 15 | 15 | 13 |
Quản lý tài nguyên & môi trường | 15 | 15 | 13.5 | |
C02 | Bảo vệ thực vật | 15 | — | 17 |
Chăn nuôi thú y | 15 | 15 | 13 | |
Khoa học cây trồng | 15 | 21 | 13.5 | |
Kinh doanh quốc tế | 15 | 15 | 17 | |
Kinh tế nông nghiệp | 15 | 15 | 13.5 | |
Lâm sinh | 15 | 15 | 20 | |
Nông nghiệp công nghệ cao | 15 | 21 | 13 | |
Phát triển nông thôn | 15 | — | — | |
Thú y | 15 | 15 | 13 | |
C04 | Công nghệ thực phẩm | 15 | 19 | 13.5 |
C20 | Quản lý thông tin | 15 | 15 | 15 |
D01 | Chăn nuôi thú y | 15 | 15 | 13 |
Công nghệ thực phẩm (CTTT) | 15 | 16.5 | 13.5 | |
Đảm bảo CL và An toàn TP | 15 | 15 | 13.5 | |
Khoa học môi trường | 15 | 15 | 13.5 | |
Kinh tế nông nghiệp (CTTT) | 15 | 17 | 13.5 | |
Quản lý thông tin | 15 | 15 | 15 | |
Thú y | 15 | 15 | 13 | |
D07 | Đảm bảo CL và An toàn TP | 15 | 15 | 13.5 |
D08 | Công nghệ thực phẩm (CTTT) | 15 | 16.5 | 13.5 |
D10 | Bất động sản | 15 | 15 | 13 |
Công nghệ thực phẩm | 15 | 19 | 13.5 | |
Khoa học & Quản lý MT (CTTT) | 15 | 16.5 | 13.5 | |
Quản lý đất đai | 15 | 15 | 13 | |
D14 | Quản lý tài nguyên & môi trường | 15 | 15 | 13.5 |
D84 | Quản lý thông tin | 15 | 15 | 15 |
Đại học Ngoại ngữ Thái Nguyên (DTF) điểm chuẩn
Tổ hợp môn | Tên ngành | 2021 | 2020 | 2019 |
A01 | Ngôn ngữ Anh | 22 | 18.5 | 18.5 |
Ngôn ngữ Nga | 15 | 15 | 13 | |
Ngôn ngữ Pháp | 15 | 15 | 13 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 24 | 20 | 20.5 | |
Sư phạm Tiếng Anh | 22 | 18.5 | 18.5 | |
Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 24 | 20 | 20.5 | |
D01 | Ngôn ngữ Anh | 22 | 18.5 | 18.5 |
Ngôn ngữ Nga | 15 | 15 | 13 | |
Ngôn ngữ Pháp | 15 | 15 | 13 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 24 | 20 | 20.5 | |
Sư phạm Tiếng Anh | 22 | 18.5 | 18.5 | |
Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 24 | 20 | 20.5 | |
D02 | Ngôn ngữ Nga | 15 | 15 | 13 |
D03 | Ngôn ngữ Pháp | 15 | 15 | 13 |
D04 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 24 | 20 | 20.5 |
Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 24 | 20 | 20.5 | |
D15 | Ngôn ngữ Anh | 22 | 18.5 | 18.5 |
Sư phạm Tiếng Anh | 22 | 18.5 | 18.5 | |
D66 | Ngôn ngữ Anh | 22 | 18.5 | 18.5 |
Ngôn ngữ Nga | 15 | 15 | 13 | |
Ngôn ngữ Pháp | 15 | 15 | 13 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 24 | 20 | 20.5 | |
Sư phạm Tiếng Anh | 22 | 18.5 | 18.5 | |
Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 24 | 20 | 20.5 |
Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh (DTE) điểm chuẩn
Tổ hợp môn | Tên ngành | 2021 | 2020 | 2019 |
A00 | Kế toán | 16 | 14.5 | 14 |
Kế toán tổng hợp chất lượng cao | 18.5 | 15 | — | |
Kinh doanh quốc tế | 16.5 | 15.5 | — | |
Kinh tế | 16 | 16 | 13.5 | |
Kinh tế đầu tư | 16 | 14.5 | 13.5 | |
Kinh tế phát triển | 16 | 15.5 | 13.5 | |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 16 | 15 | 15 | |
Luật kinh tế | 16 | 14.5 | 13.5 | |
Marketing | 16 | 15 | 13.5 | |
Quản lý công | 17.5 | 17.5 | 14 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 16 | 15 | 13.5 | |
Quản trị du lịch và khách sạn chất lượng cao | 18 | 19 | — | |
Quản trị kinh doanh | 16 | 14.5 | 14 | |
Quản trị kinh doanh chất lượng cao | 18.5 | 16 | — | |
Tài chính chất lượng cao | 20 | 16 | — | |
Tài chính ngân hàng | 16 | 14.5 | 13.5 | |
A01 | Kế toán | 16 | 14.5 | 14 |
Kế toán tổng hợp chất lượng cao | 18.5 | 15 | — | |
Kinh doanh quốc tế | 16.5 | 15.5 | — | |
Kinh tế | 16 | 16 | — | |
Kinh tế đầu tư | 16 | 14.5 | 13.5 | |
Kinh tế phát triển | 16 | 15.5 | — | |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 16 | 15 | — | |
Marketing | 16 | 15 | 13.5 | |
Quản lý công | 17.5 | 17.5 | 14 | |
Quản trị kinh doanh | 16 | 14.5 | 14 | |
Quản trị kinh doanh chất lượng cao | 18.5 | 16 | — | |
Tài chính chất lượng cao | 20 | 16 | — | |
Tài chính ngân hàng | 16 | 14.5 | 13.5 | |
C00 | Luật kinh tế | 16 | 14.5 | 13.5 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 16 | 15 | — | |
Quản trị du lịch và khách sạn chất lượng cao | 18 | 19 | — | |
C01 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 16 | — | — |
Quản lý công | 17.5 | — | 14 | |
Quản trị kinh doanh | 16 | — | 14 | |
Quản trị kinh doanh chất lượng cao | 18.5 | 16 | — | |
Tài chính chất lượng cao | 20 | 16 | — | |
Tài chính ngân hàng | 16 | — | 13.5 | |
C04 | Kinh doanh quốc tế | 16.5 | 15.5 | — |
Kinh tế | 16 | 16 | 13.5 | |
Kinh tế đầu tư | 16 | 14.5 | — | |
Kinh tế phát triển | 16 | 15.5 | 13.5 | |
Marketing | 16 | 15 | 13.5 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 16 | 15 | 13.5 | |
Quản trị du lịch và khách sạn chất lượng cao | 18 | 19 | — | |
D01 | Kế toán | 16 | 14.5 | 14 |
Kế toán tổng hợp chất lượng cao | 18.5 | 15 | — | |
Kinh doanh quốc tế | 16.5 | 15.5 | — | |
Kinh tế | 16 | 16 | 13.5 | |
Kinh tế đầu tư | 16 | 14.5 | 13.5 | |
Kinh tế phát triển | 16 | 15.5 | 13.5 | |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 16 | — | 15 | |
Luật kinh tế | 16 | 14.5 | 13.5 | |
Marketing | 16 | 15 | 13.5 | |
Quản lý công | 17.5 | — | 14 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 16 | 15 | 13.5 | |
Quản trị du lịch và khách sạn chất lượng cao | 18 | 19 | 19 | |
Quản trị kinh doanh | 16 | — | 14 | |
Quản trị kinh doanh chất lượng cao | 18.5 | 16 | — | |
Tài chính chất lượng cao | 20 | 16 | — | |
Tài chính ngân hàng | 16 | — | 13.5 | |
D07 | Kế toán | 16 | 14.5 | 14 |
Kế toán tổng hợp chất lượng cao | 18.5 | 15 | — | |
D14 | Luật kinh tế | 16 | 14.5 | 13.5 |